101 Noticias

¿Cuándo es más barato y más caro ese día?

¿Cuándo es más barato y más caro ese día?

Se registra un incremento en el precio de la luz para el último lunes del mes de abril. Según datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), El coste de la luz para el día 29 es de 58,27 euros el megavatio hora (MWh).

Se superan los 90 euros el megavatio hora durante tres tramos el 29 de abril. En concreto, de 7 a 9 de la mañana y de 9 a 22 horas El momento más caro del día es entre las 7 y las 8.con un coste eléctrico de 102,26 euros el MWh.

Los mejores horarios para poner en funcionamiento los aparatos que más energía consumen son por la tarde: De 12 a 18 años, el precio de la luz ronda los 35 euros el megavatio hora.

  • De 00:00 a 01:00: 63,15 euros/MWh

  • De 01:00 a 02:00: 60,05 euros/MWh

  • De 02:00 a 03:00: 58,93 euros/MWh

  • De 03:00 a 04:00: 58,87 euros/MWh

  • De 04:00 a 05:00: 56,0 euros/MWh

  • De 05:00 a 06:00: 58,52 euros/MWh

  • De 06:00 a 07:00: 52,25 euros/MWh

  • De 07:00 a 08:00: 102,26 euros/MWh

  • De 08:00 a 09:00: 96,24 euros/MWh

  • De 09:00 a 10:00: 59,79 euros/MWh

  • De 10:00 a 11:00: 45,5 euros/MWh

  • De 11:00 a 12:00: 36,73 euros/MWh

  • De 12:00 a 13:00: 35,1 euros/MWh

  • De 13:00 a 14:00 horas: 35,01 euros/MWh

  • De 14:00 a 15:00 horas: 35,01 euros/MWh

  • De 15.00 a 16.00 horas: 35,01 euros/MWh

  • De 16:00 a 17:00: 35,0 euros/MWh

  • De 17:00 a 18:00: 35,2 euros/MWh

  • De 18:00 a 19:00: 40,74 euros/MWh

  • De 19:00 a 20:00: 60,53 euros/MWh

  • De 20:00 a 21:00: 87,21 euros/MWh

  • De 21:00 a 22:00 horas: 97,92 euros/MWh

  • De 22:00 a 23:00: 83,75 euros/MWh

  • De 23:00 a 00:00: 69,77 euros/MWh

  • Salir de la versión móvil