La combinación ganadora en el sorteo. BonoLoto de ayer martes 8 de octubre fue el siguiente:
32 – 15 – 14 – 25 – 4 – 10. Complementarias: 31. Reembolso: 1.
Con una recaudación de 2.606.813 euros, Ha habido dos ganadores de primera categoría.
Categorías | Preciso | Premio unitario |
---|---|---|
Primero (6) | 2 | 750.205,27 |
Segundo (5 + complementarios) | 3 | 52.165,72 |
Tercero (4) | 86 | 909.87 |
Cuarto (4) | 5.357 | 21.91 |
Quinto (3) | 97.645 | 4.00 |
Reembolso | 525.700 | 0,50 |
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo del Euro Millones fue la siguiente:
7 – 19 – 34 – 14 – 40 Estrellas: 8 – 6
Con una recaudación de 37.553.795,40 euros, no ha habido ganadores de primera categoría (5+2), generando un bote de euros de 29.000.000 de euros.
Él billete correcto de El Millón fue validado en marbella (Málaga).
Categorías | Preciso | Premio unitario |
---|---|---|
PRIMERO (5+2) | 0 | EUROBATE |
SEGUNDO (5+1) | 4 | 122.519,26 |
TERCERO (5+0) | 7 | 16.362,73 |
CUARTO (4+2) | 31 | 1.150,84 |
QUINTO (4+1) | 846 | 123.30 |
SEXTO (3+2) | 1.791 | 52,91 |
SÉPTIMO (4+0) | 2.087 | 38.17 |
OCTAVO (2+2) | 26,227 | 12.60 |
NOVENO (3+1) | 40.760 | 10.63 |
DÉCIMO (3+0) | 93,991 | 8.94 |
UNDÉCIMO (1+2) | 141,713 | 6.13 |
DUODÉCIMO (2+1) | 587,531 | 5.19 |
DECIMOTERCER (2+0) | 1.358.844 | 3.79 |
Nota: RTVE.es no se hace responsable de los errores u omisiones que puedan existir. La única lista oficial válida es la proporcionada por la empresa estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromillones son marcas registradas de la SOCIEDAD DEL ESTADO LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.